今日の太陽 2022/3/16 とM106
白色光、Ha光とも取り立てて目新しいことはなし。
なので、銀河祭り画像はちょっとだけ賑やかに(笑)。
880円
白色光、Ha光とも取り立てて目新しいことはなし。
なので、銀河祭り画像はちょっとだけ賑やかに(笑)。
雨上がりで透明度は良好。
南半球の大きな黒点はそろそろ見納め。
プロミネンスは11時方向に目立つぐらい。
銀河は、おおぐま座NGC2841です。
おおぐま座の定番ペアのひとつ。
撮影と画像処理に自信があれば、個別に大写しで撮るんですが(苦笑)。
自動導入自動追尾とデジタル機器のおかげで、大したスキルが無くても自宅庭撮りでこんな画像が撮れる時代。
有難いことです。
医薬品区分 | 一般用医薬品 | ||||||||||||||||
薬効分類 | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む) | ||||||||||||||||
承認販売名 | |||||||||||||||||
製品名 | 点温膏K | ||||||||||||||||
製品名(読み) | テンウンコウK | ||||||||||||||||
製品の特徴 | ●「痛み」ほど苦痛なことはありません。痛みにはいろいろあって、全身をめぐる神経が炎症を起こしたり、打ち身やはれなどの刺激によって急に痛みを感じたり、過激な運動のあとに感じる局部的な痛みなどがあります。 ●最近は肩こり・腰痛などのように痛みが固定化、長期化した場合には温熱刺激作用により温めて、こりや痛みをやわらげる方法が考えられるようになりました。 ●点温膏Kは、温感刺激のあるノニル酸ワニリルアミドや、血液の循環をよくするトコフェロール酢酸エステルなどを配合した小型の貼り薬で、肩こり、腰痛、関節痛などに効果があります。 | ||||||||||||||||
使用上の注意 |
| ||||||||||||||||
効能・効果 | 腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨折痛 | ||||||||||||||||
効能関連注意 | |||||||||||||||||
用法・用量 | 1日1?2回、ライナーをはがし、患部にはる | ||||||||||||||||
用法関連注意 | (1)用法及び用量を厳守してください。 (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。 (3)貼った患部をコタツや電気毛布などで温めないでください。 (4)汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭き取ってから使用してください。 (5)本剤を貼ってから汗をかくと強い刺激を感じるため、汗をかきそうな作業やスポーツを行う前には使用しないでください。 (6)皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1?2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。 (7)貼ったままあるいははがした直後に入浴すると強い刺激を感じるため,1時間以上前にはがして入浴してください。また、入浴後は30分くらいしてから使用してください。 | ||||||||||||||||
成分分量 | 1.0m2(膏体142.375g)中
| ||||||||||||||||
添加物 | ポリブテン、生ゴム、ポリイソブチレン、エステルガム、テルペン樹脂、炭酸カルシウム、アクリル酸メチル・アクリル酸-2-エチルヘキシル共重合樹脂、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル、天然ゴムラテックス、酸化チタン、黒酸化鉄、三二酸化鉄、黄色三二酸化鉄 | ||||||||||||||||
保管及び取扱い上の注意 | (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。 (2)小児の手の届かない所に保管してください。 (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。) (4)開封後は袋の口を折り曲げて保管してください。 (5)使用期限のすぎた商品は使用しないでください。 | ||||||||||||||||
消費者相談窓口 | 会社名:クラシエ薬品株式会社 問い合わせ先:お客様相談窓口 電話:(03)5446-3334 受付時間:10:00?17:00(土、日、祝日を除く) その他:ホームページ www.kracie.co.jp | ||||||||||||||||
製造販売会社 | 大協薬品工業(株) 会社名:大協薬品工業株式会社 住所:〒939-3521 富山県富山市水橋畠等173 | ||||||||||||||||
販売会社 | クラシエ薬品(株) | ||||||||||||||||
剤形 | 貼付剤 | ||||||||||||||||
リスク区分 | 【第3類医薬品】 | ||||||||||||||||
使用期限 | 当店では使用期限が1年以上ある医薬品のみ販売いたします。 | ||||||||||||||||
医薬品販売に関する記載事項 | 詳細 | ||||||||||||||||
広告文責 | 光株式会社 075-415-2304 |
朝から透明度の悪い空に雲がどっかり。
昼過ぎに日差しが強くなったのも束の間で白色光を撮るのが精一杯でした。
後続の黒点群は育たんなあ。
そろそろ銀河祭りの画像も消化しておこうと思いまして、M81&M82。
万年初心者の手慰みをご笑覧いただき、ありがとうございます。
銀河画像も順次アップしてまいります。
白っぽい晴れ。靄がかかっている様子。
9時方向に小黒点が出ました。
4時方向の黒点群は明日がお別れのようです。
プロミネンスは昨日より少し盛り返したか?
もっと、もっと!
薄雲の広がるすっきりしない空。
10時方向の黒点群の全容がはっきりしてきました。
プロミネンスの方はまたおとなしくなってしまった。
もっと、もっと~!
晴れとは名ばかりの霞空。
眼視級黒点が一層目を惹きますが、10時方向にも新たに期待の黒点群が登場してきました。
新たな黒点群の所でフレアも見られます。
プロミネンスもそれなりに見応えが。
春は名のみの夜の寒さよ。
画像処理とは名のみの処理の拙さよ。
昨日は結局1日中天気が悪く日課を果たせず。
今日は白っぽい青空、いざ鎌倉・・・じゃなくて裏庭に!
西側の黒点群が薄く小さくなり、東側の黒点群が濃く大きくなっています。
1時、5時、8時方向に中規模のプロミネンス。
さあ今夜は夜遊びもできるかな?
南東側の黒点が眼視級になってきました。
プロミネンスも元気を取り戻してきた様子。
もっと、もっと~!
で、昨日の観望会で雲の切れ目から出た細いお月さんをスマホで。